Fuentes y modelos de datos
MeteoYa combina los mejores modelos meteorológicos y de calidad del aire a través de Open-Meteo para ofrecer previsiones precisas en toda España.
Modelos meteorológicos
Las API de pronóstico de Open-Meteo utilizan modelos de múltiples proveedores nacionales. Para cada ubicación se combinan los mejores modelos disponibles para ofrecer el pronóstico más preciso posible.
| Modelo Meteorológico | Proveedor Meteorológico Nacional | País de Origen | Resolución | Duración del Pronóstico | Frecuencia de Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON | Deutscher Wetterdienst (DWD) | Alemania | 2 - 11 km | 7.5 días | Cada 3 horas |
| GFS & HRRR | NOAA | Estados Unidos | 3 - 25 km | 16 días | Cada hora |
| ARPEGE & AROME | Météo-France | Francia | 1 - 25 km | 4 días | Cada hora |
| IFS & AIFS | ECMWF | Unión Europea | 25 km | 15 días | Cada 6 horas |
| UKMO | UK Met Office | Reino Unido | 2 - 10 km | 7 días | Cada hora |
| KMA | KMA Corea | Corea | 1.5 - 13 km | 12 días | Cada 6 horas |
| MSM & GSM | JMA | Japón | 5 - 55 km | 11 días | Cada 3 horas |
| ICON CH | MeteoSwiss | Suiza | 1 - 2 km | 5 días | Cada 3 horas |
| MET Nordic | MET Noruega | Noruega | 1 km | 2.5 días | Cada hora |
| GEM | Servicio Meteorológico Canadiense | Canadá | 2.5 km | 10 días | Cada 6 horas |
| ACCESS-G | Oficina de Meteorología de Australia (BOM) | Australia | 15 km | 10 días | Cada 6 horas |
| GFS GRAPES | Administración Meteorológica de China (CMA) | China | 15 km | 10 días | Cada 6 horas |
| HARMONIE | KNMI | Países Bajos | 2 km | 2.5 días | Cada hora |
| HARMONIE | DMI | Dinamarca | 2 km | 2.5 días | Cada 3 horas |
| ARPAE | ItaliaMeteo | Italia | 2 km | 3 días | Cada 12 horas |
Datos de calidad del aire
El pronóstico se basa en el pronóstico europeo de calidad del aire CAMS de 11 km y en los pronósticos globales de composición atmosférica CAMS de 40 km. El dominio europeo y el global no están acoplados y pueden mostrar pronósticos diferentes.
| Conjunto de Datos | Región | Resolución Espacial | Resolución Temporal | Disponibilidad de Datos | Frecuencia de Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Pronóstico de Calidad del Aire en Europa (CAMS) | Europa | 0.1° (~11 km) | Cada hora | Desde octubre de 2023 | Cada 24 horas, pronóstico de 4 días |
| Reanálisis de la Calidad del Aire en Europa (CAMS) | Europa | 0.1° (~11 km) | Cada hora | Desde 2013 | - |
| Pronóstico de la Composición Atmosférica Global (CAMS) | Global | 0.25° (~25 km) | Cada 3 horas | Desde agosto de 2022 | Cada 12 horas, pronóstico de 5 días |
| Pronóstico Global de Gases de Efecto Invernadero (CAMS) | Global | 0.1° (~11 km) | Cada 3 horas | Desde noviembre de 2024 | Cada 24 horas, pronóstico de 5 días |